:root {
  --font-primary: "Fraunces", serif;
  --font-bungee: "Bungee", sans-serif;
  --font-karla: "Karla", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Fraunces";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/fraunces/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Fraunces";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/fraunces/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Bungee";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/bungee/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Karla";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/karla/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Karla";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/karla/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --background: hsla(267.27, 52.38%, 95.88%, 1);
  --text: hsla(264, 32.47%, 15.1%, 1);
  --gold: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 1);
  --gold-5: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.05);
  --gold-10: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.1);
  --gold-20: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.2);
  --gold-30: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.3);
  --gold-40: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.4);
  --gold-50: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.5);
  --gold-60: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.6);
  --gold-70: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.7);
  --gold-80: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.8);
  --gold-90: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.9);
  --purple: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 1);
  --purple-5: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.05);
  --purple-10: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.1);
  --purple-20: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.2);
  --purple-30: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.3);
  --purple-40: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.4);
  --purple-50: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.5);
  --purple-60: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.6);
  --purple-70: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.7);
  --purple-80: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.8);
  --purple-90: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.9);
  --green: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 1);
  --green-5: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.05);
  --green-10: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.1);
  --green-20: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.2);
  --green-30: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.3);
  --green-40: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.4);
  --green-50: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.5);
  --green-60: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.6);
  --green-70: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.7);
  --green-80: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.8);
  --green-90: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.9);
  --card: hsla(260, 100%, 98.82%, 1);
  --muted: hsla(265.16, 13.78%, 44.12%, 1);
  --inverse: hsla(267.27, 52.38%, 95.88%, 1);
  --highlight: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 1);
  --highlight-5: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.05);
  --highlight-10: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.1);
  --highlight-20: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.2);
  --highlight-30: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.3);
  --highlight-40: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.4);
  --highlight-50: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.5);
  --highlight-60: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.6);
  --highlight-70: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.7);
  --highlight-80: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.8);
  --highlight-90: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.9);
  --dark-background: hsla(264, 32.47%, 15.1%, 1);
  --text-5xs: clamp(0.79rem, calc(-0.43vw + 0.93rem), 0.32rem);
  --text-4xs: clamp(0.89rem, calc(-0.43vw + 1.02rem), 0.43rem);
  --text-3xs: clamp(1rem, calc(-0.4vw + 1.13rem), 0.57rem);
  --text-2xs: clamp(1.12rem, calc(-0.34vw + 1.23rem), 0.76rem);
  --text-xs: clamp(1.26rem, calc(-0.23vw + 1.34rem), 1.01rem);
  --text-s: clamp(1.42rem, calc(-0.07vw + 1.44rem), 1.35rem);
  --text-m: clamp(1.6rem, calc(0.19vw + 1.54rem), 1.8rem);
  --text-l: clamp(1.8rem, calc(0.55vw + 1.62rem), 2.4rem);
  --text-xl: clamp(2.02rem, calc(1.09vw + 1.68rem), 3.2rem);
  --text-2xl: clamp(2.28rem, calc(1.84vw + 1.69rem), 4.26rem);
  --text-3xl: clamp(2.56rem, calc(2.89vw + 1.64rem), 5.68rem);
  --text-4xl: clamp(2.88rem, calc(4.34vw + 1.49rem), 7.58rem);
  --text-5xl: clamp(3.24rem, calc(6.35vw + 1.21rem), 10.1rem);
  --space-4xs: clamp(0.52rem, calc(-0.03vw + 0.53rem), 0.49rem);
  --space-3xs: clamp(0.66rem, calc(0.04vw + 0.64rem), 0.7rem);
  --space-2xs: clamp(0.82rem, calc(0.16vw + 0.77rem), 0.99rem);
  --space-xs: clamp(1.02rem, calc(0.35vw + 0.91rem), 1.4rem);
  --space-s: clamp(1.28rem, calc(0.65vw + 1.07rem), 1.98rem);
  --space-m: clamp(1.6rem, calc(1.11vw + 1.24rem), 2.8rem);
  --space-l: clamp(2rem, calc(1.81vw + 1.42rem), 3.96rem);
  --space-xl: clamp(2.5rem, calc(2.87vw + 1.58rem), 5.6rem);
  --space-2xl: clamp(3.13rem, calc(4.44vw + 1.71rem), 7.92rem);
  --space-3xl: clamp(3.91rem, calc(6.75vw + 1.75rem), 11.19rem);
  --space-4xl: clamp(4.88rem, calc(10.13vw + 1.64rem), 15.83rem);
}

:root.theme-alt .theme-inverted,
:root.theme-alt .theme-always-default,
:root.theme-default .theme-inverted .theme-always-default {
  --background: hsla(267.27, 52.38%, 95.88%, 1);
  --text: hsla(264, 32.47%, 15.1%, 1);
  --gold: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 1);
  --gold-5: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.05);
  --gold-10: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.1);
  --gold-20: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.2);
  --gold-30: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.3);
  --gold-40: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.4);
  --gold-50: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.5);
  --gold-60: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.6);
  --gold-70: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.7);
  --gold-80: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.8);
  --gold-90: hsla(37.94, 61.26%, 56.47%, 0.9);
  --purple: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 1);
  --purple-5: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.05);
  --purple-10: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.1);
  --purple-20: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.2);
  --purple-30: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.3);
  --purple-40: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.4);
  --purple-50: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.5);
  --purple-60: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.6);
  --purple-70: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.7);
  --purple-80: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.8);
  --purple-90: hsla(314.52, 40.79%, 29.8%, 0.9);
  --green: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 1);
  --green-5: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.05);
  --green-10: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.1);
  --green-20: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.2);
  --green-30: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.3);
  --green-40: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.4);
  --green-50: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.5);
  --green-60: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.6);
  --green-70: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.7);
  --green-80: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.8);
  --green-90: hsla(140.66, 33.33%, 35.88%, 0.9);
  --card: hsla(260, 100%, 98.82%, 1);
  --muted: hsla(265.16, 13.78%, 44.12%, 1);
  --inverse: hsla(267.27, 52.38%, 95.88%, 1);
  --highlight: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 1);
  --highlight-5: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.05);
  --highlight-10: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.1);
  --highlight-20: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.2);
  --highlight-30: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.3);
  --highlight-40: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.4);
  --highlight-50: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.5);
  --highlight-60: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.6);
  --highlight-70: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.7);
  --highlight-80: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.8);
  --highlight-90: hsla(267.27, 47.83%, 90.98%, 0.9);
  --dark-background: hsla(264, 32.47%, 15.1%, 1);
}

:root.theme-alt,
:root.theme-default .theme-inverted,
:root.theme-default .theme-always-alt,
:root.theme-alt .theme-inverted .theme-always-alt {
  --background: hsla(257.65, 28.81%, 11.57%, 1);
  --text: hsla(262.5, 50%, 93.73%, 1);
  --gold: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 1);
  --gold-5: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.05);
  --gold-10: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.1);
  --gold-20: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.2);
  --gold-30: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.3);
  --gold-40: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.4);
  --gold-50: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.5);
  --gold-60: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.6);
  --gold-70: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.7);
  --gold-80: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.8);
  --gold-90: hsla(38.91, 71.91%, 65.1%, 0.9);
  --purple: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 1);
  --purple-5: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.05);
  --purple-10: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.1);
  --purple-20: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.2);
  --purple-30: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.3);
  --purple-40: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.4);
  --purple-50: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.5);
  --purple-60: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.6);
  --purple-70: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.7);
  --purple-80: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.8);
  --purple-90: hsla(315, 39.13%, 63.92%, 0.9);
  --green: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 1);
  --green-5: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.05);
  --green-10: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.1);
  --green-20: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.2);
  --green-30: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.3);
  --green-40: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.4);
  --green-50: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.5);
  --green-60: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.6);
  --green-70: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.7);
  --green-80: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.8);
  --green-90: hsla(142.96, 33.89%, 53.14%, 0.9);
  --card: hsla(257.5, 28.57%, 16.47%, 1);
  --muted: hsla(263.64, 22.76%, 71.57%, 1);
  --inverse: hsla(262.5, 50%, 93.73%, 1);
  --highlight: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 1);
  --highlight-5: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.05);
  --highlight-10: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.1);
  --highlight-20: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.2);
  --highlight-30: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.3);
  --highlight-40: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.4);
  --highlight-50: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.5);
  --highlight-60: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.6);
  --highlight-70: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.7);
  --highlight-80: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.8);
  --highlight-90: hsla(263.48, 25.84%, 17.45%, 0.9);
  --dark-background: hsla(260, 33.33%, 7.06%, 1);
}